2026.08.10 기준 · 전국 KTX 시간표
KTX 전체 노선 시간표
서울역 · 용산역 · 청량리역에서 출발하는 KTX · KTX-산천 · KTX-이음 전 노선을 한눈에 정리했습니다.
무궁화호·ITX-새마을 등 일반열차는 제외하고 KTX·KTX-산천·KTX-이음만 표시했습니다. 실제 예매 전에는 반드시
코레일 홈페이지 또는 코레일톡 앱에서 최종 시간을 다시 확인해주세요.
서울역
경부선 · 호남선 · 전라선 · 경전선 · 강릉선 · 동해선
93편 / 일
| 801 | 05:06 | → | 07:03 |
| 803 | 05:40 | → | 07:44 |
| 807 | 08:57 | → | 10:58 |
| 809 | 09:55 | → | 11:58 |
| 811 | 12:11 | → | 14:14 |
| 813 | 12:55 | → | 14:56 |
| 815 | 13:55 | → | 15:54 |
| 817 | 16:11 | → | 18:22 |
| 819 | 17:04 | → | 19:12 |
| 821 | 18:58 | → | 21:09 |
| 823 | 20:01 | → | 21:58 |
| 825 | 21:31 | → | 23:41 |
| 827 | 22:14 | → | 00:05 |
| 843 | 10:59 | → | 13:36 |
| 845 | 15:01 | → | 17:43 |
| 847 | 18:20 | → | 20:57 |
| 849 | 19:50 | → | 22:26 |
| 207 | 09:04 | → | 12:14 |
| 215 | 16:18 | → | 19:25 |
| 217 | 17:33 | → | 20:38 |
| 223 | 22:08 | → | 01:08 |
| 413 | 10:32 | → | 13:11 |
| 427 | 16:35 | → | 19:21 |
| 429 | 17:37 | → | 20:10 |
| 433 | 19:29 | → | 22:19 |
| 1 | 05:13 | → | 07:50 |
| 161 | 05:18 | → | 08:16 |
| 3 | 05:27 | → | 08:16 |
| 5 | 05:58 | → | 08:43 |
| 75 | 06:03 | → | 08:49 |
| 9 | 06:57 | → | 09:39 |
| 13 | 07:50 | → | 10:26 |
| 15 | 07:58 | → | 10:46 |
| 121 | 08:12 | → | 11:33 |
| 191 | 08:35 | → | 11:04 |
| 101 | 09:33 | → | 12:53 |
| 21 | 09:58 | → | 12:46 |
| 123 | 10:12 | → | 13:35 |
| 23 | 10:28 | → | 13:14 |
| 25 | 10:58 | → | 13:42 |
| 27 | 11:58 | → | 14:42 |
| 29 | 12:25 | → | 15:07 |
| 31 | 12:58 | → | 15:47 |
| 103 | 13:08 | → | 16:28 |
| 33 | 13:18 | → | 15:59 |
| 35 | 13:58 | → | 16:35 |
| 39 | 14:28 | → | 17:12 |
| 43 | 15:45 | → | 18:03 |
| 193 | 15:50 | → | 18:20 |
| 45 | 15:58 | → | 18:42 |
| 125 | 16:02 | → | 19:21 |
| 47 | 16:28 | → | 18:59 |
| 49 | 16:58 | → | 19:47 |
| 51 | 17:23 | → | 20:11 |
| 53 | 17:58 | → | 20:35 |
| 55 | 18:13 | → | 20:55 |
| 107 | 18:41 | → | 22:06 |
| 127 | 18:53 | → | 22:14 |
| 59 | 18:58 | → | 21:38 |
| 61 | 19:35 | → | 22:10 |
| 63 | 19:58 | → | 22:38 |
| 65 | 20:28 | → | 23:01 |
| 109 | 20:49 | → | 00:03 |
| 67 | 20:58 | → | 23:46 |
| 69 | 21:28 | → | 00:05 |
| 111 | 21:38 | → | 00:48 |
| 71 | 21:58 | → | 00:43 |
| 73 | 22:28 | → | 01:04 |
| 705 | 08:57 | → | 13:01 |
| 707 | 10:59 | → | 15:27 |
| 709 | 12:55 | → | 17:00 |
| 713 | 16:11 | → | 20:36 |
| 515 | 16:35 | → | 19:54 |
| 517 | 17:37 | → | 20:44 |
| 201 | 05:03 | → | 08:33 |
| 203 | 05:38 | → | 09:16 |
| 205 | 08:23 | → | 11:56 |
| 209 | 10:07 | → | 13:43 |
| 221 | 20:38 | → | 00:16 |
| 231 | 05:38 | → | 08:08 |
| 233 | 06:43 | → | 09:09 |
| 237 | 09:23 | → | 11:49 |
| 241 | 12:39 | → | 15:00 |
| 243 | 12:58 | → | 15:32 |
| 255 | 15:09 | → | 17:35 |
| 247 | 16:18 | → | 18:44 |
| 249 | 17:33 | → | 20:04 |
| 251 | 20:38 | → | 23:08 |
| 253 | 22:18 | → | 00:44 |
| 441 | 07:38 | → | 09:25 |
| 411 | 09:19 | → | 11:05 |
| 425 | 16:08 | → | 17:44 |
| 431 | 18:31 | → | 20:29 |
| 485 | 21:09 | → | 23:44 |
| 401 | 05:08 | → | 07:41 |
| 403 | 05:48 | → | 08:25 |
| 409 | 08:20 | → | 10:51 |
| 475 | 09:44 | → | 13:31 |
| 419 | 13:30 | → | 16:01 |
| 421 | 14:48 | → | 17:20 |
| 423 | 15:33 | → | 18:11 |
| 481 | 17:10 | → | 20:49 |
| 435 | 20:33 | → | 23:09 |
| 437 | 21:18 | → | 23:46 |
| 501 | 05:08 | → | 08:11 |
| 581 | 07:43 | → | 11:23 |
| 505 | 08:40 | → | 11:47 |
| 509 | 10:53 | → | 13:59 |
| 513 | 14:10 | → | 17:12 |
| 583 | 14:38 | → | 18:28 |
| 521 | 20:09 | → | 23:12 |
| 541 | 20:33 | → | 23:36 |
| 523 | 21:48 | → | 00:36 |
| 585 | 10:04 | → | 12:25 |
| 587 | 12:11 | → | 14:32 |
청량리역
강릉선 · 중앙선 · 동해선 (KTX-이음)
8편 / 일
| 851 | 06:27 | → | 07:59 |
| 869 | 13:42 | → | 15:18 |
| 859 | 14:40 | → | 16:18 |
| 701 | 05:40 | → | 09:24 |
| 703 | 06:27 | → | 10:34 |
| 711 | 14:40 | → | 18:41 |
| 715 | 19:00 | → | 22:54 |
정리하면
- 경부선(서울↔부산) — 하루 40회 이상으로 배차가 가장 촘촘합니다. 원하는 시간대에 맞춰 여유 있게 고를 수 있어요.
- 강릉선(서울/청량리↔강릉) — 총 16회 운행, 소요시간 약 2시간으로 당일치기 여행에 딱 좋습니다.
- 호남선·전라선(용산↔목포/여수엑스포/광주송정) — 용산역 기준으로 확인하세요. 서울역보다 편수가 많습니다.
- 동해선·경전선(포항, 진주, 마산, 부전, 동해) — 하루 4~10회로 상대적으로 적으니 미리 시간을 확인하고 예매하는 걸 추천합니다.
시간표는 운행일에 따라 조금씩 바뀔 수 있으니, 실제 출발 전에는 꼭 코레일 앱이나 홈페이지에서 최종 확인하시길 바랍니다.